特性及应用
型号 | 名称 | 性能 | 应用范围 | ||
过滤精度 | 除水率 | 除油雾率 | |||
HC系列 | 离心式油水分离器 | 3μ | 99% | 40% | 后部冷却器的分离器,冷冻式干燥机的分离,主管路前置过滤器。 |
HT系列 | 主要过路滤器 | 1μ | 100% | 70% | 气动工具前置过滤器,精密过滤器前置过滤器,吸附式干燥机前、后置过滤器,空气系统主管路过滤器。 |
HA系列 | 微油雾过滤器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 对使用有润滑空压机提供无油空气,满足精密仪器、喷漆、食品和食物包装及电子工业的需要。 |
HH系列 | 活性碳吸附过滤器 | 0.01μ | 残油率0.003ppm | 食品、医院及药物工厂,潜水保护呼吸用气,高校除油器的后置过滤器。活性炭吸附过滤器能除去油蒸汽。 |
技术参数
工作介质 | 压缩空气或无腐蚀性气体 |
进气温度 | <66℃ |
工作压力 | 标准0.7Mpa,高0.95Mpa(4.0Mpa以下接受订货) |
初始压降 | >0.015Mpa |
工作寿命 | HC/HT/HA:8000h; HH:2000h (以压降达0.07Mpa为准) |
水分负载 | HC:25000ppm, HT:2000ppa,HA:100ppm |
选择附件 | 自动排水器,电子排水器,差压表 |